情報番号:0049【更新日:2008.02.03】 |
画面表示について |
|
![]() |
![]() ![]() |
情報番号:0049【更新日:2008.02.03】 |
画面表示について |
|
画面に縦または横の線が表示される
以下の手順で確認してください。
| dynabook AXシリーズ | dynabook AX/6シリーズ、dynabook AX/7シリーズ dynabook AX/8シリーズ、dynabook AX/9シリーズ |
| dynabook CXシリーズ | dynabook CX/8シリーズ、dynabook CX/9シリーズ |
| dynabook DBシリーズ | DynaBook DB45Kシリーズ、DynaBook DB47Kシリーズ DynaBook DB50C/4DA、DynaBook DB50C/4CA DynaBook DB60C/4RA |
| dynabook DSシリーズ | DynaBook DS50C/1CA DynaBook DS50C/1CCR |
| dynabook Eシリーズ | DynaBook E5シリーズ、DynaBook E6シリーズ dynabook E7シリーズ、dynabook E8シリーズ dynabook ESシリーズ |
| dynabook P、PXシリーズ | DynaBook P5シリーズ、DynaBook P7シリーズ DynaBook P8シリーズ、dynabook PX/4シリーズ dynabook PX/7シリーズ、dynabook PX/8シリーズ PX100シリーズ、DynaBook PX200シリーズ DynaBook PX250シリーズ |
| dynabook V、VXシリーズ | dynabook V8シリーズ、dynabook V9シリーズ dynabook VX1シリーズ、dynabook VX/2シリーズ |
| dynabook T、TXシリーズ | DynaBook T1シリーズ dynabook TX/5シリーズ、dynabook TX/6シリーズ dynabook TX/7シリーズ、dynabook TX/8シリーズ dynabook TX/9シリーズ、dynabook TWシリーズ |
| dynabook WXシリーズ | dynabook WXシリーズ |
| dynabook Satellite AW、CW、P10シリーズ | dynabook Satellite AW3シリーズ、dynabook Satellite AW4シリーズ dynabook Satellite AW5シリーズ、dynabook Satellite AW6シリーズ dynabook Satellite CW1シリーズ、dynabook Satellite CW2シリーズ dynabook Satellite P10シリーズ |
| 手順1 | DynaBook G6/U18PDEW,DynaBook G6/U22PDEW DynaBook G6/X18PDE,DynaBook G6/X18PME |
| DynaBook G7/U24PDDW,DynaBook G7/X19PDE DynaBook G7/X19PDEW | |
| DynaBookG8/X20PDEW2 | |
| 手順2 | DynaBook V5/410PMEW,DynaBook V5/410PME DynaBook V5/410CME |
| DynaBook V4/493PMHW | |
| DynaBook V2/470PMC,DynaBook V2/470CRC | |
| DynaBook V1/470PMC,DynaBook V1/465CRC | |
| DynaBook G3/510PME | |
| DynaBook G4/510PME,DynaBook G4/U17PME | |
| DynaBook G5/X14PME,DynaBook G5/X16PME | |
| DynaBook G6C/X18CME,DynaBook G6C/X18PME | |
| Libretto L1,Libretto L2,Libretto L3,Libretto L5 |